top of page

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
ACHEIVEMENTS

YEAR : 2021-22
3986
BENEFICIARY
PROJECTS
25
VILLAGES
12

Extend A Helping Hand
--a little help is what they Need

HEAD OFFICE: BELWATIKA, DALTONGANJ, PALAMU, JHARKHAND, 822101
INDIA
9431138297
7033693737
bottom of page

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |



HEAD OFFICE: BELWATIKA, DALTONGANJ, PALAMU, JHARKHAND, 822101
INDIA
9431138297
7033693737